MLADŠÍ ŽÁCI

SOUPISKA HRÁČŮ
ID hráče | # | Post | Jméno | Hráčem od | |
---|---|---|---|---|---|
07010172 | 21 | Z | Bělaška Sebastian | 27.03.2013 | |
06031529 | 20 | Z | Dobiáš Ondřej | 31.05.2017 | |
07010941 | 9 | Ú | Hlavička Tomáš | 11.07.2015 | |
07071005 | 7 | Ú | Psota Filip | 11.07.2015 | |
07080907 | 14 | O | Slováček Radek | 11.07.2015 | |
09090003 | 3 | O | Barcuch Kryštof | 05.08.2015 | |
07100095 | 10 | Ú | Barcuch Matěj | 25.02.2014 | |
08060021 | 12 | O | Barcuch Patrik | 04.07.2014 | |
05071209 | 11 | O | Barcuchová Adéla | 29.09.2014 | |
07090095 | 1 | B | Fojtů Ondřej | 25.02.2014 | |
08050031 | 2 | Z | Hlavica Radim | 04.07.2014 | |
07070161 | 24 | Z | Latinák Tomáš | 25.02.2014 | |
05011068 | 4 | O | Latináková Barbora | 29.09.2014 | |
08081198 | 17 | Ú | Mana Dominik | 08.08.2016 | |
10110176 | 3 | Z | Polách Pavel | 14.08.2016 | |
08120006 | 18 | O | Šlížek Patrik | 05.08.2015 | |
10060885 | 8 | Ú | Trčková Barbora | 01.09.2017 | |
10050335 | 26 | Ú | Václavík Václav | 14.08.2016 | |
06041069 | 19 | Z | Žižka Josef | 16.08.2016 |
VÝSLEDKY A ROZLOSOVÁNÍ
Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | ST 05. 09. 2018 | 17:00 | Vysoké Pole | - | Hvozdná | 7 : 3 | ||||
1. | NE 02. 09. 2017 | 13:30 | Poteč | - | Vysoké Pole | 0 : 24 | ||||
2. | PÁ 07. 09. 2018 | 17:00 | Vysoké Pole | - | Březová | 1 : 3 | ||||
3. | ČT 13. 09. 2018 | 17:00 | Zádveřice | - | Vysoké Pole | 1 : 8 | ||||
4. | PÁ 21. 09. 2018 | 16:30 | Vysoké Pole | - | Lípa | 3 : 3 | ||||
5. | NE 30. 09. 2018 | 13:30 | Štítná n. Vláří | - | Vysoké Pole | 8 : 1 | ||||
6. | NE 07. 10. 2018 | 12:00 | Vysoké Pole | - | Biskupice | 6 : 1 | ||||
7. | NE 14. 10. 2018 | 12:30 | Slopné | - | Vysoké Pole | 3 : 3 | ||||
8. | SO 20. 10. 2018 | 11:15 | Nevšová | - | Vysoké Pole | 0 : 14 | ||||
9. | NE 28. 10. 2018 | 11:30 | Vysoké Pole | - | Jasenná | 3 : 4 | ||||
10. | NE 04. 11. 2018 | 12:00 | Šanov | - | Vysoké Pole | 3 : 5 | ||||
13. | PÁ 05. 04. 2019 | 16:00 | Březová | - | Vysoké Pole | 6 : 2 | ||||
14. | NE 14. 04. 2019 | 12:30 | Vysoké Pole | - | Zádveřice | -- : -- | ||||
15. | PÁ 19. 04. 2019 | 17:00 | Lípa | - | Vysoké Pole | -- : -- | ||||
16. | NE 28. 04. 2019 | 13:00 | Vysoké Pole | - | Štítná n. Vláří | -- : -- | ||||
17. | NE 05. 05. 2019 | 10:00 | Biskupice | - | Vysoké Pole | -- : -- | ||||
18. | NE 12. 05. 2019 | 13:30 | Vysoké Pole | - | Slopné | -- : -- | ||||
19. | NE 19. 05. 2019 | 14:00 | Vysoké Pole | - | Nevšová | -- : -- | ||||
20. | ČT 23. 05. 2019 | 17:00 | Jasenná | - | Vysoké Pole | -- : -- | ||||
21. | NE 02. 06. 2019 | 14:00 | Vysoké Pole | - | Šanov | -- : -- | ||||
22. | NE 09. 06. 2019 | 10:00 | Hvozdná | - | Vysoké Pole | -- : -- | ||||
14. | NE 16. 06. 2019 | 15:00 | Vysoké Pole | - | Poteč | -- : -- |
TABULKA TÝMŮ
Rk. | Tým | Záp. | + | - | Skóre | Body | Pen + | PEN - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štítná n. Vl. | 11 | 10 | 0 | 122:8 | 31 | 0 | 0 | |
2. | Březová | 11 | 10 | 0 | 95:11 | 31 | 0 | 0 | |
3. | Jasenná | 11 | 8 | 3 | 51:36 | 24 | 0 | 0 | |
4. | Lípa | 11 | 7 | 3 | 72:26 | 22 | 0 | 0 | |
5. | Vysoké Pole | 11 | 6 | 4 | 75:29 | 20 | 0 | 1 | |
6. | Slopné | 11 | 7 | 4 | 66:42 | 20 | 1 | 0 | |
7. | Šanov | 11 | 5 | 6 | 39:46 | 15 | 0 | 0 | |
8. | Hvozdná | 11 | 4 | 7 | 26:42 | 12 | 0 | 0 | |
9. | Zádveřice | 11 | 3 | 8 | 33:57 | 9 | 0 | 0 | |
10. | Biskupice | 11 | 3 | 9 | 27:80 | 6 | 0 | 0 | |
11. | Nevšová | 11 | 2 | 9 | 17:106 | 6 | 0 | 0 | |
12. | Poteč | 11 | 0 | 11 | 10:150 | 0 | 0 | 0 |